
可发酵物
重量 | 可发酵物 | 色度 EBC | 占比% |
---|---|---|---|
4.3 千克 | 淡色艾尔麦芽 | 7.0 | 85% |
0.5 千克 | 慕尼黑麦芽 | 25.0 | 10% |
0.15 千克 | 深色水晶麦芽 | 148.0 | 3% |
0.11 千克 | 烟熏麦芽 | 6.0 | 2% |
5.06 千克 | 100% |
酒花
重量 | 酒花 | AA% | 使用 | 时间 | 苦度IBU |
---|---|---|---|---|---|
7 克 | 马格努门(US) | 13 | 煮沸 | 60 分钟 | 12 |
10 克 | 世纪 | 9.5 | 煮沸 | 60 分钟 | 12 |
10 克 | 亚麻黄 | 9 | 煮沸 | 30 分钟 | 9 |
20 克 | 萨兹(美国) | 3.8 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 4 |
27 克 | 36 |
酵母
数量 | 酵母 | 发酵度% |
---|---|---|
1 包 | 弗曼迪斯 SafLager™ W-34/70 | 83% |
糖化档案
-
糖化 —— 添加 22.6 升 71.6℃ 的热水,温度控制在 66℃ 并停留 60 分钟
75℃
50℃
25℃
发酵档案
-
主发酵12℃14 天
20℃
10℃
水
-
糖化用水13.7 升
-
洗糟用水8.9 升
-
总水量22.6 升