
可发酵物
重量 | 可发酵物 | 色度 EBC | 占比% |
---|---|---|---|
15 千克 | 皮尔森麦芽 | 2.0 | 82% |
1 千克 | 慕尼黑麦芽 | 4.1 | 5% |
0.75 千克 | 小麦芽 | 3.5 | 4% |
1.5 千克 | 维也纳麦芽 | 4.0 | 8% |
18.25 千克 | 100% |
酒花
重量 | 酒花 | AA% | 使用 | 时间 | 苦度IBU |
---|---|---|---|---|---|
30 克 | 马格努门(US) | 13 | 煮沸 | 60 分钟 | 13 |
80 克 | 赫斯布鲁克 | 3.3 | 煮沸 | 5 分钟 | 2 |
150 克 | 爱达荷7号 | 12.2 | 入发酵罐后,第 10 天干投 ,停留 6 天 | ||
150 克 | 埃尔多拉多 | 15 | 入发酵罐后,第 10 天干投 ,停留 6 天 | ||
100 克 | 巴伐利亚橘香 | 8.8 | 入发酵罐后,第 10 天干投 ,停留 6 天 | ||
510 克 | 15 |
酵母
数量 | 酵母 | 发酵度% |
---|---|---|
5 包 | 安琪啤酒活性干酵母BF16拉格啤酒酵母 | 70% |
糖化档案
-
糖化 —— 添加 79.2 升 69.62℃ 的热水,温度控制在 65℃ 并停留 60 分钟
75℃
50℃
25℃
发酵档案
-
主发酵19℃14 天
20℃
10℃
水
-
糖化用水49.3 升
-
洗糟用水29.9 升
-
总水量79.2 升