逆羽 120L

配方批次 135 升 酒精度 ABV 7.5% 苦度值 IBU 33
糖化效率 53% 初始比重 1.070 (17.1°P) 色度 EBC 11
煮沸时间 60 分钟 最终比重 1.016 (4.0°P) BU/GU 0.47
其他参数: 水料比 2.70 L/kg; 谷物吸收率 0.12 L/kg;

可发酵物

重量 可发酵物 色度 EBC 占比%
32 千克 美式艾尔麦芽 5.0 56%
8 千克 小麦芽 3.7 14%
8 千克 焦香皮尔森麦芽 2.6 14%
9.1 千克 燕麦片 2.0 16%
57.1 千克 100%

酒花

重量 酒花 AA% 使用 时间 苦度IBU
150 克 楚客 5.9 煮沸 60 分钟 14
100 克 楚客 5.9 煮沸 5 分钟 2
150 克 楚客 5.9 回旋沉淀 @ 80℃ 20 分钟 3
150 克 扎帕 7.5 回旋沉淀 @ 80℃ 20 分钟 4
120 克 西楚 12.5 回旋沉淀 @ 80℃ 20 分钟 5
120 克 爱达荷宝石 12.5 回旋沉淀 @ 80℃ 20 分钟 5
200 克 西楚 12.5 入发酵罐后,第 3 天干投 ,停留 3 天
200 克 尼尔森苏维 12.2 入发酵罐后,第 3 天干投 ,停留 3 天
180 克 哈拉道白葡萄 10.5 入发酵罐后,第 3 天干投 ,停留 3 天
180 克 扎帕 7.5 入发酵罐后,第 7 天干投 ,停留 5 天
420 克 哈拉道白葡萄 10.5 入发酵罐后,第 7 天干投 ,停留 5 天
180 克 尼尔森苏维 12.2 入发酵罐后,第 7 天干投 ,停留 5 天
180 克 爱达荷宝石 12.5 入发酵罐后,第 7 天干投 ,停留 5 天
2330 克 33

酵母

数量 酵母 发酵度%
10 包 新英格兰混浊艾尔酵母 75%

糖化档案

  • 糖化 —— 添加 144.8 升 72.45℃ 的热水,温度控制在 65℃ 并停留 60 分钟
75℃
50℃
25℃
65℃
30min
60min

发酵档案

  • 主发酵
    19℃
    14 天
20℃
10℃
19℃
19℃
7天
14天

  • 糖化用水
    154.2 升
  • 洗糟用水
    0 升
  • 总水量
    154.2 升

扫码使用此配方

微信扫码打开『大麦精酿』小程序
爱啤酒·爱生活
Hi~ 登录发现更多精彩