
可发酵物
重量 | 可发酵物 | 色度 EBC | 占比% |
---|---|---|---|
5.8 千克 | 淡色艾尔麦芽 | 7.0 | 84% |
0.12 千克 | 焦香麦芽 120L | 320.0 | 2% |
0.5 千克 | 焦香麦芽 20L | 52.0 | 7% |
0.5 千克 | 焦香慕尼黑 | 90.0 | 7% |
6.92 千克 | 100% |
酒花
重量 | 酒花 | AA% | 使用 | 时间 | 苦度IBU |
---|---|---|---|---|---|
28 克 | 马格努门(US) | 13 | 煮沸 | 60 分钟 | 39 |
28 克 | 世纪 | 9.5 | 煮沸 | 10 分钟 | 10 |
28 克 | 西姆科 | 13 | 煮沸 | 10 分钟 | 14 |
28 克 | 亚麻黄 | 9 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 10 |
8428 克 | 73 |
酵母
数量 | 酵母 | 发酵度% |
---|---|---|
1 包 | 弗曼迪斯 SafAle™ US-05 | 81% |
糖化档案
-
糖化 —— 添加 22.8 升 71.91℃ 的热水,温度控制在 65℃ 并停留 60 分钟
75℃
50℃
25℃
发酵档案
-
主发酵19℃14 天
20℃
10℃
水
-
糖化用水18.7 升
-
洗糟用水4.1 升
-
总水量22.8 升