
可发酵物
重量 | 可发酵物 | 色度 EBC | 占比% |
---|---|---|---|
9 千克 | 淡色艾尔麦芽 | 11.8 | 80% |
0.3 千克 | 浅色焦香麦芽 | 20.1 | 3% |
1 千克 | 燕麦片 | 2.0 | 9% |
1 千克 | 小麦芽 | 5.9 | 9% |
11.3 千克 | 100% |
酒花
重量 | 酒花 | AA% | 使用 | 时间 | 苦度IBU |
---|---|---|---|---|---|
49 克 | 努格特 | 12.8 | 煮沸 | 30 分钟 | 28 |
32 克 | 亚麻黄 | 9 | 煮沸 | 5 分钟 | 3 |
43 克 | 西姆科 | 13 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 12 |
64 克 | 彗星 | 10.2 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 14 |
43 克 | 马赛克 | 12.5 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 11 |
63 克 | 西姆科 | 13 | 入发酵罐后,第 3 天干投 ,停留 7 天 | ||
63 克 | 马赛克 | 12.5 | 入发酵罐后,第 3 天干投 ,停留 7 天 | ||
105 克 | 彗星 | 10.2 | 入发酵罐后,第 7 天干投 ,停留 3 天 | ||
464 克 | 67 |
酵母
数量 | 酵母 | 发酵度% |
---|---|---|
2 包 | 弗曼迪斯 SafAle™ S-04 | 75% |
糖化档案
-
糖化 —— 添加 39.5 升 71.02℃ 的热水,温度控制在 65℃ 并停留 60 分钟
-
糖化升温 —— 升温至 68℃ 并停留 15 分钟
-
使用 4.8 升 热水进行洗糟, 温度控制在 75℃ 并停留 5 分钟
75℃
50℃
25℃
发酵档案
-
主发酵19℃14 天
20℃
10℃
水
-
糖化用水39.5 升
-
洗糟用水4.8 升
-
总水量44.4 升