
可发酵物
重量 | 可发酵物 | 色度 EBC | 占比% |
---|---|---|---|
5.5 千克 | 淡色艾尔麦芽 | 6.5 | 79% |
0.7 千克 | 燕麦片 | 5.2 | 10% |
0.5 千克 | 小麦芽 | 25.0 | 7% |
0.25 千克 | 金色烘烤燕麦 | 4.0 | 4% |
6.95 千克 | 100% |
酒花
重量 | 酒花 | AA% | 使用 | 时间 | 苦度IBU |
---|---|---|---|---|---|
20 克 | 卡斯卡特 | 7 | 煮沸 | 15 分钟 | 8 |
25 克 | 世纪 | 9.5 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 10 |
25 克 | 西楚 | 12.5 | 回旋沉淀 @ 90℃ | 20 分钟 | 13 |
50 克 | 西楚 | 12.5 | 入发酵罐后,第 14 天干投 ,停留 4 天 | ||
50 克 | 世纪 | 9.5 | 入发酵罐后,第 14 天干投 ,停留 4 天 | ||
170 克 | 32 |
酵母
数量 | 酵母 | 发酵度% |
---|---|---|
1 包 | 红树杰克 M12 克维克酵母 | 82% |
糖化档案
-
糖化 —— 添加 33.3 升 69.75℃ 的热水,温度控制在 65℃ 并停留 60 分钟
75℃
50℃
25℃
发酵档案
-
主发酵19℃14 天
20℃
10℃
水
-
糖化用水27.8 升
-
洗糟用水5.5 升
-
总水量33.3 升